Feiertage an den US-Börsen:
An 9 Tagen im Jahr sind die Börsen in den USA geschlossen. Da der Optionen-Stratege ausschließlich an dem amerikanischen Markt aktiv ist handelt, wird an den folgenden Tagen nicht gehandelt.
Feiertage 2016
2016 – Feiertage Gültig für alle amerikanischen Börsen |
Datum |
Neujahr | 1. Januar 2016 |
Martin Luther Kings Tag | 18. Januar 2016 |
Washingtons Geburtstag (Presidents‘ Day) | 15. Februar 2016 |
Good Friday | 25. März 2016 |
Memorial Day | 30. Mai 2016 |
Tag der Unabhängigkeit (Independence Day) | 4. Juli 2016 |
Labor Day | 5. September 2016 |
Thanksgiving * | 24. November 2016 * |
Weihnachten – Sonntag, der 25. Dezember | Börsen am 26. Dezember 2016 geschlossen |
Früherer Börsenschluß |
Feiertage 2017
2017 – Feiertage Gültig für alle amerikanischen Börsen |
Datum |
Neujahr | 2. Januar 2017 |
Martin Luther Kings Tag | 16. Januar 2017 |
Washingtons Geburtstag (Presidents‘ Day) | 20. Februar 2017 |
Good Friday | 14. April 2017 |
Memorial Day | 29. Mai 2017 |
Tag der Unabhängigkeit (Independence Day) | 4. Juli 2017 |
Labor Day | 4. September 2017 |
Thanksgiving * | 23. November 2017* |
Weihnachten | 25. Dezember 2017 |
Früherer Börsenschluß |
Feiertage 2018
2018 – Feiertage Gültig für alle amerikanischen Börsen |
Datum |
Neujahr | 1. Januar 2018 |
Martin Luther Kings Tag | 15. January 2018 |
Washingtons Geburtstag (Presidents‘ Day) | 19. February 2018 |
Good Friday | 30. März 2018 |
Memorial Day | 28. Mai 2018 |
Tag der Unabhängigkeit (Independence Day) | 4. Juli 2018 |
Labor Day | 3. September 2018 |
Thanksgiving * | 22. November 2018* |
Weihnachten | 25. Dezember 2018 |
Früherer Börsenschluß |